Nat | Sail No | Bow No | Division | Boat | Helm Name | Crew Name1 | Crew Name2 | Crew Name3 | Crew Name4 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO | 728 | 728 | Razjaren | Ante Cesic | Lukasz Podniesinski | Pepi Jardas | Tonci Knezovic | JK Split | ||
CRO | 649 | 649 | Mataran 24 | Ante Botica | Ivo Matic | Mario Skrlj | Damir Civadelic | Bruna Princivali | JK Trogir | |
CRO | 643 | 643 | Corinthian | Tutta Forza | Marin Jakovcev | Jakov Sokota | Lovre Grzunov | Niko Jakovcev | JK Uskok Zadar | |
CRO | 760 | 760 | UNIVERSITAS NOVA | Ivan Kljaković Gašpić | Marin Golem | Filip Miroić | Šime Markić | Mia Kljaković Gašpić | JK SPLIT | |
CRO | 739 | 739 | PANJIC | Luka Sangulin | Tomislav Basic | Duje Fržop | Helena Puric | Noa Sangulin | JK BRIVA Biograd |
- Home
- Lista Prijava / Entry List Split
