SailNo | Division | Boat | Helm name | CrewName1 | CrewName2 | CrewName3 | CrewName4 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO 649 | Mataran 24 | Ante Botica | Ivo Matić | Mario Škrlj | Damir Civadelić | Bruna Princivali | JK Trogir | |
CRO 728 | Razjaren | Ante Cesic | Zarko Rogosic | Boris Bakotic | Tonci Knezovic | JK Split | ||
643 | Corinthian | Tutta Forza | Marin Jakovcec | Niko Jaovcev | Jakov Sokota | Lovre Grzunov | Jk Uskok | |
CFRO759 | PointOne | Karlo Kuret | Stjepan Vitaljić | Marko Židić | Brigita Ferenžir | Andro Perković | JK Labud | |
CRO739 | PANjIC | TOMISLAV BASIC | LUKA SANGULIN | NOA SANGULIN | DUJE FRZOP | HELENA PURIC | JK BRIVA | |
CRO 792 | Joyrunner | Boris Tomić | Marino Grozdek | Mladen Lužaić | Jadran Lukas | JK L abud | ||
CRO237 | Corinthian | PALMINA | BOJAN VRSCAJ | IVAN BUDISIN | TONI BOBAN | VJEKO BOBAN | SIMONA MAJSTROVIC | JK MORNAR |
CRO 567 | Universitas Nova | Ivan Kljakovic Gaspic | Marin Golem | Mia Kljakovic Gaspic | Filip Miroic | Sime Markic | Jk Briva | |
CRO166 | Corinthian | 166 | Fran Borna Urban | Rene Urban | Pino Bačić | Marco Javier Gomez Karadža | JK Samobor | |
CRO385 | Corinthian | Iggy | Stipe Cesic | Zlatko Vodanovic | Denis Stanojevic | Andrej Soos Maceljski | 1 | |
Cro 264 | Lero | Ivo Kvestić | Nives Vidak | Leon Njirić | Da |
- Home
- Lista Prijava/Entry List Dubrovnik