Nat | Bow | SailNo | Division | Boat | HelmName | CrewName1 | CrewName2 | CrewName3 | CrewName4 | CrewName5 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO | 759 | 759 | CORINTHIAN | Zen | Kolja Dumanić | Lamjana Jurčec | Toni Bušić | Tonko Puljiz | Marin Petrić | JK Spinut | |
POL | 763 | 763 | Startelekon | Waldemar Salata | Piotr Przybylski | Łukasz Wosinski | Michał Buszmicz | Spojnia Warszawa | |||
CRO | 571 | 571 | U24 & CORINTHIAN | PANJIĆ JR | Lucijan Jakovljev | Petar Stojnić | Ivano Katić | Noa Šangulin | Jk Briva | ||
CRO | 742 | 742 | Fjonda | Goran Ivankovic | Robert Matulja | Željko Perović | Ivan Kunic | JK Opatija | |||
CRO | 760 | 760 | CORINTHIAN | Spooky | Fran Borna Urban | Marko Juraga | Ivan Crljen | Matea Hakenberg | Ivor Đurđev | JK Samobor | |
CRO | 496 | 496 | CORINTHIAN | Uskoro | Helie Weissenbacher | Antonia Gobin | Marko Gabre | Lovre Grzunov | Ivica Miković | Jk Biograd | |
CRO | 720 | 728 | CORINTHIAN | Little A | Stjepan Ćesić | Domagoj Jaklin | Pepi Jardas | Ivan Juric | Andrea Juric | JK Zvir | |
CRO | 803 | 803 | PANJIĆ | LUKA SANGULIN | TOMISLAV BAŠIĆ | ŠIME MARKIĆ | DUJE FRŽOP | JK BRIVA Biograd | |||
CRO | 867 | 867 | Razjaren | Ante Cesic | Lukasz Podniesinski | Tonci Knezovic | Andela De Micheli Vitturi | Mate Ivic | JK Split | ||
CRO | 567 | 567 | Palminanova | Ivan Kljakovic Gaspic | Stipe Vitaljic | Marin Golem | Ivan Budisin | Toni Boban | Jk Spinut | ||
CRO | 166 | 166 | CORINTHIAN | Hakuna Matata | Luka Smrkinic | Leticia Heintz | Marin Barić | Paolo Tičina | Frenki Šimunov | Jk Uskok | |
ITA | 748 | 748 | Daito nano | Dino orioli | Giovanni coccoluto | Jacopo Ciampalini | Guglielmo giotto | Filippo Amonti | Società velica Triestina sport del mare | ||
CRO | 827 | 827 | CORINTHIAN | Blue Label | Petar Smojver | Bela Jelača | Andrija Čolak | Davor Jelača | YC CROATIA | ||
CRO | 792 | 792 | Joyrunner | Boris Tomić | Marino Grozdek | Mladen Lužajić | Zoran Žigman | JK Labud | |||
CRO | 383 | 383 | one 4 fun | karlo kuret | antonio milisic | stipe vuletić | marin plećaš | helena purić | labud | ||
CRO | 649 | 649 | Mataran 24 | Ante Botica | Ivo Matić | Mario Skrlj | Damir Civadelic | Max Carija | JK Trogir |
- Home
- Entry List Zadar